वर्णन
हायड्रॉलिक सिस्टीमच्या कमी दाबाच्या किंवा रिटर्न ऑइल पाइपलाइनमध्ये YPL कमी दाबाचा फिल्टर बसवला जातो. तो थेट तेल टाकीच्या वरून घातला जाऊ शकतो किंवा बाह्य पाइपलाइनशी जोडला जाऊ शकतो जेणेकरून कार्यरत माध्यमातील घन कण आणि कोलाइडल पदार्थ फिल्टर केले जाऊ शकतात, ज्यामुळे कार्यरत माध्यमाची प्रदूषण पातळी प्रभावीपणे नियंत्रित होते.
फिल्टर घटक बायपास व्हॉल्व्हने सुसज्ज आहे आणि आवश्यकतेनुसार दाब निर्देशक स्थापित केला जाऊ शकतो.
फिल्टर माध्यमात अजैविक फायबर ग्लास, फिल्टर पेपर आणि स्टेनलेस स्टील वायर मेषचा वापर केला जातो.
फिल्टर भांडे अॅल्युमिनियममध्ये बनलेले आहे आणि त्याची आकृती सुंदर दिसते.


ओडरिंग माहिती
१) रेटिंग फ्लो रेट अंतर्गत फिल्टर एलिमेंट कोलॅप्स प्रेशर साफ करणे(एकक: १X१०५Pa
मध्यम पॅरामीटर्स: 30cst 0.86㎏/dm3)
कोड | गृहनिर्माण | फिल्टर घटक | |||||||
एफटी | FC | FD | FV | CD | CV | MD | MV | ||
YPL060… | ०.१८ | ०.५६ | ०.४८ | ०.३९ | ०.३५ | ०.४९ | ०.४१ | ०.७२ | ०.६३ |
YPL110… | ०.४५ | ०.५६ | ०.४८ | ०.३७ | ०.३३ | ०.४६ | ०.३९ | ०.६९ | ०.६१ |
YPL160… | ०.२१ | ०.५८ | ०.५० | ०.४० | ०.३६ | ०.५१ | ०.४३ | ०.७५ | ०.६५ |
YPL240… | ०.४८ | ०.५९ | ०.५२ | ०.४१ | ०.३७ | ०.५३ | ०.४२ | ०.७८ | ०.६८ |
YPL300… | ०.२५ | ०.६१ | ०.५६ | ०.४३ | ०.३८ | ०.५७ | ०.४५ | ०.८१ | ०.७० |
YPL420… | ०.४३ | ०.५८ | ०.५२ | ०.४१ | ०.३६ | ०.५३ | ०.४२ | ०.७८ | ०.६८ |
YPL660… | ०.२३ | ०.६१ | ०.५६ | ०.४३ | ०.३८ | ०.५७ | ०.४३ | ०.८२ | ०.७० |
YPL950… | ०.२२ | ०.६० | ०.५५ | ०.४२ | ०.३६ | ०.५५ | ०.४३ | ०.८० | ०.६९ |
YPL१३००… | ०.२५ | ०.६३ | ०.५८ | ०.४५ | ०.४० | ०.५८ | ०.४६ | ०.८३ | ०.७१ |
२) परिमाणात्मक मांडणी

प्रकार | A | H | H1 | H2 | H3 | D | D1 | b | B | b1 | b2 | L1 | L2 | C | वजन (किलो) |
YPL060… | G1 एनपीटी१ | २६० | १६५.५ | ३०.५ | ९४.५ | Φ१०० | Φ७२ | 90 | Φ५.५ | १.१ | |||||
YPL110… | ३२८ | २३३ | ३०.५ | १६३ | १.३ | ||||||||||
YPL160… | जी१ १/२ एनपीटी१ १/२ | ३०४ | २०९ | 37 | १२३ | Φ१३५ | Φ९८ | १२० | Φ६.५ | २.० | |||||
YPL240… | ३६४ | २६८ | 37 | १८२ | २.५ | ||||||||||
YPL330… | G2 एनपीटी२ | ३६६ | २७१ | 60 | १४१ | Φ१७० | Φ१२८ | १५२ | Φ९ | ६.६ | |||||
YPL420… | ४५० | ३५५ | 60 | २२५ | ८.८ | ||||||||||
YPL660… | जी३ एनपीटी३ | ५०६ | ४११ | 80 | २४६ | Φ२२० | Φ१६७ | १९६ | Φ१४ | १५.३ | |||||
YPL950… | Φ९० | ५४४ | ४४९ | 92 | २५४ | Φ२९० | Φ२०० | २२५ | Φ१८ | १६४ | १६८ | 70 | १२० | एम१६ | २८.३ |
YPL१३००… | Φ१०० | ६६८ | ५७३ | ११८ | ३३५ | १६४ | १६८ | 78 | १३० | एम१६ | ३२.६ |
उत्पादन प्रतिमा


