उत्पादन तपशील
उत्पादन टॅग्ज
मॉडेल क्रमांक | व्यास (मिमी) | रेटेड प्रेशर (एमपीए) | गाळण्याची अचूकता (उम) | आकार (मिमी) | पोर्ट आकार(मिमी) |
क्यूएल-३ | Φ४ | 13 | | Φ३६x७४ | एम१२एक्स१ |
क्यूएल-३ए | Φ४ | 13 | | Φ३६x७४ | एम१२एक्स१ |
क्यूएल-६ए | Φ७ | 15 | | Φ७६x१०५ | एम१४x१ |
क्यूएल-१६एल | Φ८ | १.६ | ०.०१-२० | Φ७२x१३१ | एम१६एक्स१ |
क्यूएल-१६एम | Φ८ | 15 | ०.०१-२० | Φ७२x१३१ | एम१६एक्स१ |
क्यूएल-२०१ | Φ४ | 15 | ०.०१-२० | Φ६६x१०० | एम१२एक्स१ |
क्यूएल-२०१एच | Φ४ | 30 | ०.०१-२० | Φ६८x१०० | एम१२एक्स१ |
क्यूएल-२०२ | Φ१० | 30 | ०.०१-२० | Φ७२x११० | एम१८एक्स१.५ |
मागील: RYL थ्रेड कनेक्शन इंधन फिल्टर पुढे: रिप्लेसमेंट हाय प्रेशर पीएएलएल फिल्टर असेंब्ली एचएम५०००सी२०एनएएच