वर्णन
हायड्रॉलिक सिस्टीम प्रेशर पाइपलाइनमध्ये YPM प्रेशर पाइपलाइन फिल्टर बसवलेले असते जे कार्यरत माध्यमातील घन कण आणि कोलाइडल पदार्थ फिल्टर करते, ज्यामुळे कार्यरत माध्यमाच्या प्रदूषण पातळीवर प्रभावीपणे नियंत्रण होते.
आवश्यकतेनुसार डिफरेंशियल प्रेशर इंडिकेटर आणि बायपास व्हॉल्व्ह एकत्र केले जाऊ शकतात.
फिल्टर घटक संमिश्र काचेच्या फायबर, स्टेनलेस स्टील वायर मेष, फिल्टर पेपर आणि स्टेनलेस स्टील सिंटर्ड फेल्टपासून बनवता येतो.
वरचे आणि खालचे कवच अॅल्युमिनियम मिश्र धातुपासून बनलेले आहेत. त्याचे लहान आकार, हलके वजन, उत्कृष्ट रचना आणि सुंदर देखावा हे फायदे आहेत.
मॉडेल क्रमांक | वायपीएम ०६० एफडी २ बी४ |
वायपीएम | कार्यरत दाब: २१ एमपीए |
०६० | प्रवाह दर: ६० एल/मिनिट |
FD | १२ मायक्रॉन ग्लास फायबर फिल्टर कार्ट्रिज |
2 | सील मटेरियल: व्हिटॉन |
B4 | जी३/४ |


ओडरिंग माहिती
१) रेटिंग फ्लो रेट अंतर्गत फिल्टर एलिमेंट कोलॅप्स प्रेशर(युनिट: १×१०५ पा
मध्यम पॅरामीटर्स: ३०cst ०.८६Kg/dm३)
प्रकार | गृहनिर्माण | फिल्टर घटक | |||||||||
एफटी | FC | FD | FV | CD | CV | RC | RD | MD | MV | ||
YPM060… | ०.४९ | ०.८८ | ०.६८ | ०.५४ | ०.४३ | ०.५१ | ०.३९ | ०.५६ | ०.४८ | ०.६२ | ०.४६ |
YPM110… | १.१३ | ०.८५ | ०.६९ | ०.५३ | ०.४२ | ०.५० | ०.३८ | ०.५२ | ०.४९ | ०.६३ | ०.४७ |
YPM160… | ०.५२ | ०.८७ | ०.६८ | ०.५५ | ०.४२ | ०.५० | ०.३८ | ०.५६ | ०.४८ | ०.६२ | ०.४६ |
YPM240… | १.३८ | ०.८८ | ०.६८ | ०.५३ | ०.४२ | ०.५० | ०.३८ | ०.५३ | ०.५० | ०.६३ | ०.४६ |
YPM330… | ०.४८ | ०.८७ | ०.७० | ०.५५ | ०.४१ | ०.५० | ०.३८ | ०.५२ | ०.४९ | ०.६३ | ०.४७ |
YPM420… | ०.९५ | ०.८६ | ०.७० | ०.५४ | ०.४३ | ०.५१ | ०.३९ | ०.५६ | ०.४८ | ०.६४ | ०.४८ |
YPM660… | १.४९ | ०.८८ | ०.७२ | ०.५३ | ०.४२ | ०.५० | ०.३८ | ०.५२ | ०.४९ | ०.६३ | ०.४७ |
२) परिमाणात्मक मांडणी

प्रकार | A | H | H1 | H2 | L | L1 | L2 | B | D | G | P | T | C | वजन (किलो) |
YPM060… | जी३/४ एनपीटी३/४ | १९८ | १६८ | १३७ | ११० | 84 | 25 | Φ८.५ | Φ६८ | १०० | 34 | 14 | M8 | १.३ |
YPM110… | २६८ | २३८ | २०७ | २.१ | ||||||||||
YPM160… | जी१″ एनपीटी१″ | २५४ | २२४ | १८४ | १२८ | १०७ | 33 | Φ८.५ | Φ८५ | १०० | 43 | 16 | एम१० | २.९ |
YPM240… | ३१४ | २८४ | २४४ | ४.१ | ||||||||||
YPM330… | जी१″ एनपीटी१″ | ३१५ | २८५ | २४१ | १६२ | १३४ | 42 | Φ१०.५ | Φ११० | १०० | 52 | 16 | एम१२ | ५.८ |
YPM420… | ३९५ | ३६५ | ३२१ | ११.३ | ||||||||||
YPM660… | ४९७ | ४६७ | ४२३ | १८.६ |
उत्पादन प्रतिमा


